<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tribuna Vacía &#187; Radio</title>
	<atom:link href="http://www.tribunavacia.com.ar/category/radio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tribunavacia.com.ar</link>
	<description>Pensamientos variados y sin sentido</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:19:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Capusotto en frecuencia modulada</title>
		<link>http://www.tribunavacia.com.ar/2009/07/06/capusotto-en-frecuencia-modulada/</link>
		<comments>http://www.tribunavacia.com.ar/2009/07/06/capusotto-en-frecuencia-modulada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 17:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Capusotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tribunavacia.com.ar/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[El genio de la teve la destroza en la radio. Les pido unos minutos, por favor, y escuchen lo que &#8220;San Capusotto&#8221; tiene para nosotros en su programa radial que sale por la Rock and Pop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El genio de la teve la destroza en la radio. Les pido unos minutos, por favor, y escuchen lo que &#8220;San Capusotto&#8221; tiene para nosotros en su programa radial que sale por la Rock and Pop.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/D-37zVMr0Oo&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/D-37zVMr0Oo&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tribunavacia.com.ar/2009/07/06/capusotto-en-frecuencia-modulada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más para Internet, menos para todos</title>
		<link>http://www.tribunavacia.com.ar/2007/12/05/mas-para-internet-menos-para-todos/</link>
		<comments>http://www.tribunavacia.com.ar/2007/12/05/mas-para-internet-menos-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 17:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tribunavacia.com.ar/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[La Vanguardia de España pone en foco el siguiente texto: &#8220;La inversión publicitaria global en internet casi duplicará su porcentaje entre 2006 y 2010 en detrimento de la mayoría de los otros medios, en especial, la radio, la prensa y las revistas. El próximo año alcanzará el 9,4 por ciento del gasto total, frente al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lavanguardia.es" target="_blank">La Vanguardia de España</a> pone en foco el siguiente texto: &#8220;La inversión publicitaria global en internet casi duplicará su  porcentaje entre 2006 y 2010 en detrimento de la mayoría de los otros  medios, en especial, la radio, la prensa y las revistas. El próximo  año alcanzará el 9,4 por ciento del gasto total, frente al 7,9 por  ciento de la radio, y, durante ese año, sólo Internet, cine y  publicidad exterior aumentarán su porcentaje de participación en el  mercado&#8221; (<a href="http://www.lavanguardia.es/lv24h/20071203/53415439371.html" target="_blank">leer completo</a>). Si bien son datos para la región europea, la cuestión abre el debate sobre el nivel de participación en publicidad de la red y el nuevo rumbo que los anunciantes deben tomar para comprender dónde está focalizada la audiencia. Será cuestión de tiempo&#8230;¿o de qué?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tribunavacia.com.ar/2007/12/05/mas-para-internet-menos-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 40 principales</title>
		<link>http://www.tribunavacia.com.ar/2007/10/03/los-40-principales/</link>
		<comments>http://www.tribunavacia.com.ar/2007/10/03/los-40-principales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 19:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tribunavacia.com.ar/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Mis alumnos de Práctica Integral de Radio I de Locución hicieron un excelente trabajo sobre la &#8220;Farsa de los 40 principales&#8221;. Escuchen bien los datos que dan y la cantidad de personas que están detrás de esto. ¿No odias este tipo de programación? Lo que sé es que está en todos lados&#8230; Para escuchar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tribunavacia.files.wordpress.com/2007/10/40.jpg" title="40.jpg"></p>
<p style="text-align:center;"><img src="http://tribunavacia.files.wordpress.com/2007/10/40.jpg" alt="40.jpg" /></p>
<p></a>Mis alumnos de <a href="http://practicaintegralderadio.wordpress.com/diario-de-clase/" target="_blank">Práctica Integral de Radio I de Locució</a>n hicieron un excelente trabajo sobre la &#8220;Farsa de los 40 principales&#8221;. Escuchen bien los datos que dan y la cantidad de personas que están detrás de esto. ¿No odias este tipo de programación? Lo que sé es que está en todos lados&#8230;<br />
Para escuchar <a href="http://www.esnips.com/doc/5b70b729-56c8-43b8-96b1-c0187fb69620/Los-40-principales" target="_blank">el audio hacer click acá </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tribunavacia.com.ar/2007/10/03/los-40-principales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desdibujando fronteras</title>
		<link>http://www.tribunavacia.com.ar/2007/09/24/desdibujando-fronteras/</link>
		<comments>http://www.tribunavacia.com.ar/2007/09/24/desdibujando-fronteras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 21:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tribunavacia.com.ar/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[No es el título de un proyecto digital ni de una idea de arte de vanguardia. Esta vez, la protagonista, es la radio. Marcelo es un argentino que empezó hace unas semanas un viaje que lo llevará adelante por toda Latinoamérica. &#8220;Este es un continente de colores, este es nuestro jardin y hay mucho pueblo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tribunavacia.files.wordpress.com/2007/09/viaje.jpg"></p>
<p style="text-align:center;"><img src="http://tribunavacia.files.wordpress.com/2007/09/viaje.jpg" /></p>
<p></a>No es el título de un<a href="http://www.20palabras.com" target="_blank"> proyecto digital</a> ni de una idea de arte de vanguardia. Esta vez, la protagonista, es la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)" target="_blank">radio</a>. <a href="http://marcelomarzano.blogspot.com/ " target="_blank">Marcelo es un argentino</a> que empezó hace unas semanas un viaje que lo llevará adelante por toda Latinoamérica. &#8220;Este es un continente de colores, este es nuestro jardin y hay mucho pueblo que quiere ser feliz&#8221;, relata en uno de los lugares en los cuales está llevando junto a otros colaboradores el proyecto &#8220;<a href="http://www.agenciacta.org.ar/article4725.html" target="_blank">Desdibujando fronteras</a>&#8220;. La idea es unir a todos los pueblos de esta parte del mundo a través de emisiones radiales que contarán las historias de cada lugar. Mar del Plata está en el recorrido. También otras ciudades del país. Esperemos que se deje lado toda ideología y que este recorrido sea recibido por todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tribunavacia.com.ar/2007/09/24/desdibujando-fronteras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radioblog vTwitter</title>
		<link>http://www.tribunavacia.com.ar/2007/08/18/radioblog-vtwitter/</link>
		<comments>http://www.tribunavacia.com.ar/2007/08/18/radioblog-vtwitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 16:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tribunavacia.com.ar/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que no fue la mejor recopilación, estas fueron las rutinas informativas del programa radial que conduzco. -the rolling stones -tire el agua&#8230;Lucia me cago a pedos. después trajo mas agua.. y la quise tirar -música de Led Zeppelin -hablando con el Dr. Garis. Robo de medicamentos&#8230;.y situación de salud en la city [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de que no fue la mejor recopilación, estas fueron las rutinas informativas del <a href="http://radioblog.fullblog.com.ar" target="_blank">programa radial</a> que conduzco.</p>
<p><font color="#00ffff">-</font>the rolling stones<br />
<font color="#00ffff">-</font>tire el agua&#8230;Lucia me cago a pedos. después trajo mas agua.. y la quise tirar<br />
<font color="#00ffff">-</font>música de Led Zeppelin<br />
<font color="#00ffff">-</font>hablando con el Dr. Garis. Robo de medicamentos&#8230;.y situación de salud en la city<br />
<font color="#00ffff">-</font>se viene mas entrevistas<br />
<font color="#00ffff">-</font>información política local con Maxi<br />
<font color="#00ffff">-</font>con problemas de comunicación internos&#8230;.como puede ser que nos mandemos el archivo del informativo y no nos llega???<br />
<font color="#00ffff"> -</font>ahora Kapanga&#8230;. después pausa, sigla de la radio y luego informativo&#8230;.<br />
<font color="#00ffff">-</font>seguimos con mas programa&#8230;<br />
<font color="#00ffff">-</font>&#8220;No hago otra cosa que pensar en tí&#8221;, Sabina<br />
<font color="#00ffff">-</font>luego de hablar con Beltran Aparicio (peruano) se viene Sabina&#8230;.<br />
<font color="#00ffff">-</font>en pausa&#8230;. armando un informe del sismo de Perú&#8230;.<br />
<font color="#00ffff">-</font>preparando las entrevistas que se vienen<br />
<font color="#00ffff">-</font>Jailhouse Rock de Elvis, recordando 30 años de su muerte<br />
<font color="#00ffff">-</font>ahora se viene la música<br />
<font color="#00ffff">-</font>seguimos dándole adelante con el programa: Gioja!<br />
<font color="#00ffff">-</font>luego del informativo, se vienen las frases de la semana! empezamos con Cristina K<br />
<font color="#00ffff">-</font>presentando el programa&#8230;.<br />
<font color="#00ffff">-</font>empieza RADIOBLOG vTWITTER</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tribunavacia.com.ar/2007/08/18/radioblog-vtwitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

